- Nombre de clubs affiliés à la F.F.H à la fin de la saison 2011-2012 : 164
- Répartition géographique des clubs :
- Ligue d’Aquitaine : 9
- Ligue de Basse Normandie : 6
- Ligue de Bretagne : 5
- Ligue du Centre : 14
- Ligue de Côte d’Azur : 5
- Ligue de Haute Normandie : 12
- Ligue Ile de France : 24
- Ligue de Lorraine : 1
- Ligue de Nord Pas de Calais : 33
- Ligue Midi-Pyrénées : 6
- Ligue de Pays de la Loire : 16
- Ligue de Picardie : 6
- Ligue de Provence : 8
- Ligue de la Réunion : 6
- Ligue de Rhône Alpes : 13
- Nombre de licences à la F.F.H (Saison 2011-2012) :
16 610 licences au total
24% d'effectifs féminins et 76% masculins
Â
- Evolution générale des licenciés
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
| Femmes | 2734 | 2506 | 2677 | 2537 | 2659 |
| Hommes | 8438 | 8488 | 8533 | 7972 | 8138 |
| Total | 11172 | 10994 | 11210 | 10509 | 10797 |

Â
- Evolution du nombre de licenciés par sexe et ventilation par âge
| Hommes | ||||
| 0 Ã -12 | -14 Ã -35 | 35 et + | Total | |
| 2007-08 | 3273 | 2884 | 1261 | 7418 |
| 2008-09 | 3105 | 3962 | 1340 | 8407 |
| 2009-10 | 3059 | 4015 | 1459 | 8533 |
| 2010-11 | 3031 | 3617 | 1324 | 7972 |
| 2011-12 | 3257 | 3553 | 1328 | 8138 |

Â
Â
| Femmes | ||||
| 0 Ã -12 | -14 Ã -35 | 35 et + | Total | |
| 2007-08 | 1264 | 1139 | 318 | 2721 |
| 2008-09 | 987 | 1117 | 350 | 2454 |
| 2009-10 | 1059 | 1221 | 397 | 2677 |
| 2010-11 | 970 | 1167 | 400 | 2537 |
| 2011-12 | 1058 | 1210 | 391 | 2659 |

Â
Â
- Evolution licences Gazon, Salle et Loisir
| Gazon | Salle | Loisir | Total | |
| 2007-08 | 7824 | 7096 | 2943 | 17863 |
| 2008-09 | 7906 | 7622 | 2565 | 18093 |
| 2009-10 | 7973 | 7441 | 2726 | 18140 |
| 2010-11 | 7812 | 6030 | 2702 | 16544 |
| 2011-12 | 7939 | 6131 | 2807 | 16877 |
Â

Â

Hockey en chiffres
