Retrouvez le nom des licenciés mis à l'honneur dans ce challenge 100ème licencié, peut-être vous ?
POUR RAPPEL :
Le suivi du nombre de licenciés de la saison 2020/2021 est essentiel pour une bonne reprise du hockey français. Clubs, Comités Départementaux, Ligues et Fédération… nous sommes tous concernés par la montée en puissance du nombre de licences validées. Raison pour laquelle le comité d’organisation des 100 ans a décidé de suivre l'accroissement de notre communauté et de célébrer chaque « 100ème » licencié, ainsi que son club d’appartenance.
Le principe : La FFH identifie chaque 100ème licencié souscrivant une licence ainsi que son club d’appartenance. La liste des 100èmes licenciés est publiée chaque semaine sur le site internet de la FFH à compter du 11 septembre et jusqu'à la veille des vacances de la Toussaint, le vendredi 16 octobre.
Ces 100èmeslicenciés recevront une récompense de notre équipementier officel, Le Coq Sportif.

Lancement de l'opération le 11 septembre
Depuis le lancement de l'opération, le 11 septembre, 3244 licenciés ont rejoint notre communauté : joueurs, joueuses, arbitres, coachs...
Afin de mettre à l'honneur de centenaire du hockey, 32 licenciés, représentant chaque 100ème palier franchi, seront mis à l'honneur !
Aujourd'hui, la Fédération compte 8751 licences effectives depuis le lancement de saison 2020/2021. Un licencié peut avoir plusieurs licences, c'est pourquoi le nombre de licenciés total est aujourd'hui de 7988. Gràce à vous, chaque semaine, nous augmentons notre communauté hockey, c'est pourquoi nous souhaitons vous récompenser et surtout le célébrer !
Côté Clubs, le FC Lyon n'a pas le plus grand nombre de licenciés, mais performe depuis le 11 septembre. Le club acceuille 122 nouveaux licenciés, juste devant les clubs du Lille MHC (121) et Saint-Germain Hockey Club (111).
Côté Départements, le CD59 reste intouchable avec 713 nouveaux licenciés depuis le 11 septembre, il est suivi par le CD69 (Rhône : 213 licenciés) et le CD78 (Yvelines : 209 licenciés).
Voici les 32 licenciés gagnants, bravo à eux !! Nous contacterons chacun des clubs afin de communiquer cette bonne nouvelle et afin d'adresser la dotation remportée !
| Nom-Prénom | Nom Structure | Nom Departement | Nom Ligue | |
| GAZAL VIRGILE | GIRONDINS DE BORDEAUX | D033 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE | L01 - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE | |
| VERDIERE THOMAS | HOCKEY CLUB DE BARENTIN | D076 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME | L09 - LIGUE NORMANDIE | |
| LEVRARD GERMAIN | SOM HOCKEY | D072 - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE | L10 - LIGUE PAYS DE LA LOIRE | |
| GAUMY MATHYS | HOCKEY CLUB CHARCOT SAINTE FOY-LES-LYON | D069 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE ET DE LYON METROPOLE | L14 - LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| MASQUÉ | CERCLE FÉMININ DE PARIS | D075 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARIS | L06 - LIGUE D'ILE DE FRANCE | |
| DESEURE TIMEO | DOUAI HOCKEY CLUB | D059 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU NORD | L05 - LIGUE HAUTS DE FRANCE | |
| BETHUNE NOAH | CAMBRAI HOCKEY CLUB | D059 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU NORD | L05 - LIGUE HAUTS DE FRANCE | |
| MANDARON SIX OSCAR | CERCLE ATHLETIQUE DE MONTROUGE | D092 - COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE | L06 - LIGUE D'ILE DE FRANCE | |
| CLECHET NICOLAS | FOOTBALL CLUB DE LYON HOCKEY | D069 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE ET DE LYON METROPOLE | L14 - LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| STATIUS DAPHNE | HOCKEY CLUB DE VALENCIENNES | D059 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU NORD | L05 - LIGUE HAUTS DE FRANCE | |
| GAUCHER ROMAIN | A.S.ROUEN UNIVERSITÉ CLUB | D076 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME | L09 - LIGUE NORMANDIE | |
| SENGSAVANG EVEN | CERCLE PAUL BERT DE RENNES | D035 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE ILLE ET VILAINE | L02 - LIGUE DE BRETAGNE | |
| OBERT LEANNE | ASPTT LIMOGES HOCKEY CLUB | D087 - DEPARTEMENT HAUTE VIENNE | L01 - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE | |
| SANTINELLI NOE | UNION SPORTIVE CAGNES | D006 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES | L04 - LIGUE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | |
| BOUGON ALEXIS | A.S.ROUEN UNIVERSITÉ CLUB | D076 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME | L09 - LIGUE NORMANDIE | |
| VALCKE LEO | PANSARD HOCKEY CLUB DE BEAUVAIS ASPTT | D060 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'OISE | L05 - LIGUE HAUTS DE FRANCE | |
|
LEPOUTRE JEANNE |
VILLA PRIMROSE | D033 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE | L01 - LIGUE NOUVELLE AQUITAINE | |
| VAN DER REY SIEP |
|
D006 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES | L04 - LIGUE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | |
| VERBORG HECTOR | FOOTBALL CLUB DE LYON HOCKEY | D069 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE ET DE LYON METROPOLE | L14 - LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| LECOINTRE NATHAN | HOCKEY CLUB STÉPHANOIS SUR GAZON | D042 - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE HOCKEY | L14 - LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES | |
| DURAND THOMAS | MAUGUIO HOCKEY SUR GAZON | D034 - COMITE DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT | L07 - LIGUE OCCITANIE | |
| BERTON MATHIS | HOCKEY SPORTING CLUB DE SAINT MAUR DES FOSSÉS | D094 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HOCKEY DU VAL DE MARNE | L06 - LIGUE D'ILE DE FRANCE | |
| CHAILLOUX ATHENAIS | HOCKEY CLUB CAUCHOIS | D076 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME | L09 - LIGUE NORMANDIE | |
| OCTAVE QUENTIN | CERCLE PAUL BERT DE RENNES | D035 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE ILLE ET VILAINE | L02 - LIGUE DE BRETAGNE | |
| PARENT ALEXANDRE | HOCKEY CLUB DE LA SAVE | D032 - COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS | L07 - LIGUE OCCITANIE | |
| DUPONT TIMOTHE | HOCKEY CLUB DE BARENTIN | D076 - COMIT… D…PARTEMENTAL DE SEINE MARITIME | L09 - LIGUE NORMANDIE | |
| THARIN VICTORINE | POLO HOCKEY CLUB MARCQ EN BAROEUL | D059 - COMIT… D…PARTEMENTAL DU NORD | L05 - LIGUE HAUTS DE FRANCE | |
| FERRONT VIOLETTE | ASSOCIATION SPORTIVE FONTONNE D'ANTIBES | D006 - COMIT… D…PARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES | L04 - LIGUE PROVENCE ALPES COTE D AZUR | |
| RINGUE JEAN-CHRISTOPHE | HOCKEY CLUB DE LA SAVE | D032 - COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS | L07 - LIGUE OCCITANIE | |
| RABINEL OLIVIER | SAINT GERMAIN HOCKEY CLUB | D078 - COMIT… D…PARTEMENTAL DES YVELINES | L06 - LIGUE D'ILE DE FRANCE | |
| POIDATZ JEAN | ASNIERES HOCKEY SUR GAZON | D092 - COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE | L06 - LIGUE D'ILE DE FRANCE | |
| FOUBERT TRISTAN | RACING CLUB D'ARRAS | D062 - COMIT… D…PARTEMENTAL DE PAS-DE-CALAIS | L05 - LIGUE HAUTS DE FRANCE |










